0
50 200 руб.
Потребительские | |
Модель | Ballu BSAG-24HN1_17Y |
Потребительский класс | Стандарт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
Макс. уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 2.11 кВт |
Макс. производ-ность обогрева | 7.1 кВт |
Макс. производ-ность охлаждения | 6.8 кВт |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Нет |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 45 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 12.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.635 м |
Высота внутр. блока | 0.315 м |
Глубина внешнего блока | 0.285 м |
Глубина внутр. блока | 0.231 м |
Ширина внешнего блока | 0.83 м |
Ширина внутр. блока | 0.982 м |
Компания СКБ является официальным дилером Ballu.